Free
Para quem marca reuniões de vez em quando. Não precisa de cartão.
USD 0
De graça
A versão gratuita inclui
- Uma enquete por grupo
- Uma página de agendamento
- Uma sessão individual
- Fichas básicas de inscrição
4,1/5 no TrustpilotPara quem prefere ir direto ao ponto, em vez de marcar reuniões.
Para quem marca reuniões de vez em quando. Não precisa de cartão.
USD 0
De graça
A versão gratuita inclui
Para freelancers, consultores e profissionais autônomos que marcam reuniões toda semana.
por usuário / mês | cobrado anualmente
Mais barato do que não aparecer.
Todos os recursos da versão gratuita, além de
Para equipes com 2 ou mais pessoas que agendam reuniões com clientes, candidatos e entre si.
por usuário / mês | cobrado anualmente
Uma reunião economizada já compensa o investimento.
Para
Todos os recursos da versão Pro, além de
Para organizações com mais de 50 funcionários que estão adotando a coordenação com IA.
A partir de USD 15k
Preços personalizados — cobrança anual
Coordenação empresarial em grande escala
Todos os recursos do Team, além de







| PlanosEscolha o plano certo | Free | Pro Escolha o Pro | Team Escolha Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Criar listas de inscrição | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Organizar reuniões do grupo | Um | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Agendar sessões individuais | Um | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Compartilhar páginas de reservas | Um | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Conectar calendários | ||||
| Conecte as plataformas de videoconferência Google Meet, Zoom, Microsoft Teams e Webex | ||||
| Receba pagamentos com o Stripe | ||||
| Sincronize as reuniões diretamente com sua agenda | ||||
| Faça perguntas personalizadas | ||||
| Sem anúncios para organizadores ou participantes | ||||
| Vagas ilimitadas para enquetes em grupo | ||||
| Sessões ilimitadas da Folha de Inscrições | ||||
| Defina prazos e envie lembretes automáticos | ||||
| Ocultar detalhes dos participantes | ||||
| Adicionar logotipo personalizado e identidade visual | ||||
| Conecte-se ao Zapier | ||||
| Enviar convite pelo Doodle | ||||
| Receba suporte por e-mail | ||||
| Console de administração | ||||
| Organizar eventos em parceria | ||||
| Fazer a reserva em nome de | ||||
| Descrições de reuniões com auxílio de IA | ||||
| Integração e treinamento de usuários personalizados | ||||
| Termos de serviço personalizados | ||||
| SLA de 99,9% de disponibilidade | ||||
| Autenticação única (SSO) |
Escolha o plano certo
Você economiza USD 48 por ano em comparação com o faturamento mensal
Você economiza USD 120 por ano em comparação com o faturamento mensal