Free
Per chi prenota riunioni ogni tanto. Non serve la carta.
USD 0
Gratis
La versione gratuita include
- Un sondaggio di gruppo
- Una pagina di prenotazione
- Un incontro individuale
- Moduli di iscrizione di base
- Un collegamento al calendario
4,0/5 su TrustpilotPer chi preferisce darsi da fare piuttosto che organizzare riunioni.
Per chi prenota riunioni ogni tanto. Non serve la carta.
USD 0
Gratis
La versione gratuita include
Per liberi professionisti, consulenti e professionisti indipendenti che fissano appuntamenti ogni settimana.
per postazione | fatturazione annuale
Costa meno di un no-show.
Tutte le funzionalità della versione gratuita, più
Per team di almeno 2 persone che fissano incontri con clienti, candidati e tra di loro.
tutti i posti | fatturazione annuale
Basta un solo incontro risparmiato per ammortizzare la spesa.
Per
Tutte le funzionalità della versione Pro, più
Per le organizzazioni con più di 50 dipendenti che adottano sistemi di coordinamento basati sull'intelligenza artificiale.
Da USD 15k
Prezzi personalizzati — fatturazione annuale
Sono disponibili sconti per quantità
Tutte le funzionalità di Team, più







| PianiScegli il piano giusto | Free | Pro Passa a Pro | Team Scegli Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Crea i fogli di iscrizione | Illimitato | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Organizza le riunioni di gruppo | Uno | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Programma delle sessioni individuali | Uno | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Condividi le pagine di prenotazione | Uno | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Collega i calendari | ||||
| Collega le piattaforme di videoconferenza Google Meet, Zoom, Microsoft Teams e Webex | ||||
| Incassa i pagamenti con Stripe | ||||
| Sincronizza direttamente le riunioni con il tuo calendario | ||||
| Poni domande personalizzabili | ||||
| Nessuna pubblicità per gli organizzatori o i partecipanti | ||||
| Slot temporali illimitati per i sondaggi di gruppo | ||||
| Sessioni illimitate con foglio di iscrizione | ||||
| Imposta delle scadenze e invia promemoria automatici | ||||
| Nascondi i dettagli dei partecipanti | ||||
| Aggiungi logo e branding personalizzati | ||||
| Connettiti a Zapier | ||||
| Invia un invito da Doodle | ||||
| Richiedi assistenza via e-mail | ||||
| Console di amministrazione | ||||
| Organizza eventi in collaborazione con altri | ||||
| Prenota per conto di | ||||
| Descrizioni delle riunioni con l'aiuto dell'IA | ||||
| Onboarding e formazione degli utenti su misura | ||||
| Condizioni di servizio personalizzate | ||||
| SLA con disponibilità del 99,9% | ||||
| Accesso unico (SSO) |
Scegli il piano giusto
Risparmi USD 48,00 all'anno
Risparmi 264,00 USD all’anno rispetto alla fatturazione mensile