Free
Para quienes reservan reuniones de vez en cuando. No hace falta tarjeta.
CHF 0
Gratis
La versión gratuita incluye
- Una encuesta de grupo
- Una página de reservas
- Una sesión individual
- Hojas de inscripción básicas
- Una conexión con el calendario
4,0/5 en TrustpilotPara los que prefieren ponerse manos a la obra en vez de organizar reuniones.
Para quienes reservan reuniones de vez en cuando. No hace falta tarjeta.
CHF 0
Gratis
La versión gratuita incluye
Para autónomos, consultores y profesionales independientes que tienen reuniones todas las semanas.
por usuario | facturación anual
Más barato que un no-show.
Todas las funciones de la versión gratuita, además de
Para equipos de dos o más personas que conciertan reuniones con clientes, candidatos y entre ellos.
todas las plazas | facturación anual
Una sola reunión que te ahorres ya compensa la inversión.
Para
Todas las funciones de la versión Pro, además de
Para empresas con más de 50 empleados que estén adoptando sistemas de coordinación basados en IA.
Desde CHF 15k
Precios personalizados — facturación anual
Hay descuentos por volumen disponibles
Todas las funciones de Team, además de







| PlanesElige el plan adecuado | Free | Pro Elige Pro | Team Elige Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Crear hojas de inscripción | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Organizar reuniones de grupo | Uno | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Horario de las sesiones individuales | Uno | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Compartir páginas de reservas | Uno | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Conectar calendarios | ||||
| Conecta las plataformas de videoconferencia Google Meet, Zoom, Microsoft Teams y Webex | ||||
| Cobra los pagos con Stripe | ||||
| Sincroniza directamente las reuniones con tu calendario | ||||
| Haz preguntas personalizadas | ||||
| Sin anuncios para organizadores ni participantes | ||||
| Franjas horarias ilimitadas para las encuestas de grupo | ||||
| Sesiones ilimitadas de la hoja de inscripción | ||||
| Establece plazos y envía recordatorios automáticos | ||||
| Ocultar los datos de los participantes | ||||
| Añade un logotipo y una imagen de marca personalizados | ||||
| Conéctate a Zapier | ||||
| Enviar una invitación desde Doodle | ||||
| Recibe ayuda por correo electrónico | ||||
| Consola de administración | ||||
| Organizar eventos conjuntamente | ||||
| Reservar en nombre de | ||||
| Descripciones de reuniones con ayuda de la IA | ||||
| Formación inicial y de usuario a medida | ||||
| Condiciones de uso personalizadas | ||||
| SLA con una disponibilidad del 99,9 % | ||||
| Inicio de sesión único (SSO) |
Elige el plan adecuado
Te ahorras CHF 48,00 al año
Ahorras 264,00 CHF al año si pagas anualmente en lugar de mensualmente