Free
Til dem, der kun lejlighedsvis booker et møde. Der kræves ikke noget kort.
USD 0
Gratis
I prisen er følgende inkluderet
- Én gruppeafstemning
- Én reservationsside
- Én 1:1
- Grundlæggende tilmeldingsskemaer
4,1/5 på TrustpilotTil dem, der hellere vil komme i gang end at planlægge møder.
Til dem, der kun lejlighedsvis booker et møde. Der kræves ikke noget kort.
USD 0
Gratis
I prisen er følgende inkluderet
Til freelancere, konsulenter og selvstændige, der hver uge aftaler møder.
pr. plads/måned | faktureres årligt
Billigere end en no-show.
Alle gratis funktioner, plus
For teams på 2 eller flere, der booker møder med kunder, kandidater og hinanden.
pr. plads/måned | faktureres årligt
Et enkelt sparet møde tjener sig selv ind.
Til
Alle Pro-funktioner, plus
For organisationer med 50 eller flere medarbejdere, der indfører AI-baseret koordinering.
Fra USD 15k
Individuel prisfastsættelse — faktureres årligt
Koordinering på tværs af virksomheden i stor skala
Alle Team-funktioner samt







| PlanerVælg det rigtige abonnement | Free | Pro Bliv Pro | Team Vælg Team | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Opret tilmeldingslister | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Arrangere gruppemøder | En | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Tidsplan for 1:1-møder | En | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Del reservationssider | En | Ubegrænset | Ubegrænset | Ubegrænset |
| Synkroniser kalendere | ||||
| Tilslut videokonferenceværktøjerne Google Meet, Zoom, Microsoft Teams og Webex | ||||
| Inddriv betaling med Stripe | ||||
| Synkroniser møder direkte med din kalender | ||||
| Stil spørgsmål, der kan tilpasses | ||||
| Ingen annoncer for arrangører eller deltagere | ||||
| Ubegrænset antal tidsintervaller til gruppeafstemninger | ||||
| Ubegrænset antal sessioner med tilmeldingslister | ||||
| Fastlæg tidsfrister og send automatiske påmindelser | ||||
| Skjul deltageroplysninger | ||||
| Tilføj eget logo og branding | ||||
| Opret forbindelse til Zapier | ||||
| Send invitation fra Doodle | ||||
| Få hjælp via e-mail | ||||
| Administrationskonsol | ||||
| Arrangere begivenheder i samarbejde med andre | ||||
| Reserver på vegne af | ||||
| AI-støttede mødebeskrivelser | ||||
| Tailor-made introduktionsforløb og brugeruddannelse | ||||
| Skræddersyede servicevilkår | ||||
| SLA med 99,9 % oppetid | ||||
| Single sign-on (SSO) |
Vælg det rigtige abonnement
Du sparer USD 48.00 om året i forhold til månedlig fakturering
Du sparer 120 USD om året i forhold til månedlig fakturering